主機(jī) |
測(cè)量值 | 露點(diǎn) °C & °F |
單位轉(zhuǎn)化 | 自動(dòng)壓力補(bǔ)償轉(zhuǎn)換 ppmV , 對(duì)應(yīng)天然氣和理想氣體 lb/MMSCF 和mg/Nm?, 對(duì)應(yīng)天然氣 用戶給定壓力輸入下的露點(diǎn)值, 對(duì)應(yīng)天然氣和理想氣體 計(jì)算天然氣濕氣含量的算法標(biāo)準(zhǔn)基于 ISO 18453 或 IGT#8, 根據(jù)用戶訂單要求設(shè)置 |
按鍵/顯示 | 透過玻璃的觸摸式按鍵 顯示: 真空電子管 |
數(shù)據(jù)采集 | 提供zui多 150 條數(shù)據(jù)采集. 每一條記錄包括每一個(gè)通道的時(shí)間、日期、濕度和壓力值. 用戶可自由設(shè)定采樣間隔時(shí)間, 從5 分鐘到 60 分鐘不等 |
通訊 & 輸出 | 四路非隔離式 4-20 mA 通道; zui大負(fù)載 500 Ω. 用戶可設(shè)定范圍和數(shù)值 Modbus RTU @ 9600 波特率 |
報(bào)警 | 每通道兩個(gè)電壓釋放觸點(diǎn); 一個(gè)是過程監(jiān)控一個(gè)儀表狀態(tài). 也可以通過 Modbus 通訊 |
主機(jī)外殼 | 內(nèi)置溫度控制用于補(bǔ)償保護(hù)和穩(wěn)定的分析條件 |
型號(hào) | 防爆 EExd |
結(jié)構(gòu) | 黃銅鑄鋁 LM25(EN AC-42000). 15mm 厚的耐溫玻璃視窗. 電纜端口為 ?" NPT (f) |
表面處理 | 鍍鉻底漆, 聚酯纖維 P9010 涂層 (黑色). 符合標(biāo)準(zhǔn) BS3900 |
電氣連接 | 2.5mm? 螺紋壓緊端子 |
危險(xiǎn)場(chǎng)合證書 | ATEX 證書編號(hào): Group II, Category 2 G |
編碼 | EEx d IIB + H2 T4 Tamb -40 +60°C (-40 +140°F) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 (NEMA 4) |
測(cè)量范圍 | -120°C dp ~ +30°C dp (-184 / +86°F); 1 ppbV ~ 30,000 ppmV |
校驗(yàn)范圍 | -100°C dp ~ + 20°C dp (-148 / + 68°F); 10 ppbV ~ 23,000 ppmV |
精度 | 露點(diǎn): ±1°C 在 -59.9 ~ + 20°C dp 之間 (±1.8°F: -75.9 ~ +68°F dp) 濕氣含量: 讀數(shù)的 ±10% 露點(diǎn): ±2°C 在 -60 ~ -100°C dp 之間 (±3.6°F: -76 ~ -148°F dp) 濕氣含量: 讀數(shù)的 ±20% 壓力: ±0.25% FS |
分辨率 | 0.1°C: -80 ~ + 20°C dp (0.2°F: -112 ~ + 68°F dp) 1°C: -100 ~ -80°C dp (2°F: -148 ~ -112°F dp) |
顯示分辨率 | 露點(diǎn): 0.1°C (0.2°F) lb/MMSCF: >999.9 = 0.1, <999.9 = 0.02 ppmV & mg/Nm?: <100 = 0.001; >100 <1000 = 0.01; >1000 = 0.1 MPa & barg: 0.1 psig: 1.0 |
| 算法公式補(bǔ)償 |
工作壓力 | zui高 206 barg |
樣氣接口 | ?" NPT (f) |
樣氣流量 | 0.0-0.4m?/h (0-6.66l/min) |
電源 | 90-264 V AC, 47 ~ 63 Hz, 110 ~ 300 V DC, 180 W |
工況 | 室內(nèi)/室外: -20°C ~ +60°C (-4 + 140°F) 遮蔭處: zui高 95% RH |
出/入 端口 | ?" NPT (f) |
Promet EExd遠(yuǎn)程界面可選, 室內(nèi)安全區(qū)域安裝 |
主機(jī)容量 | 通過 Modbus zui多連接 31 個(gè) Michell 的 EExd 過程分析儀 (可選) |
顯示 | 15cm/6" 彩色 LCD |
用戶界面 | 內(nèi)置鼠標(biāo), 屏幕鍵盤 |
功能 | 查看并修改分析儀參數(shù), 記錄參數(shù)到文件, 查看虛擬圖表以及分析儀診斷 |
端口 | LAN, USB2 |
數(shù)據(jù)下載 | CSV (空格符分隔識(shí)別)格式易于導(dǎo)入到 Excel™ |
遠(yuǎn)程連接 | OPC (OLE for Process Control) 通過 LAN 訪問嵌入式網(wǎng)頁/獨(dú)立 IP 地址用于電腦登陸 |
電源 | 100-280 V, 50/60 Hz |