| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????????? TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)總成本分析圖(見(jiàn)圖四,以5年×8000小時(shí)/年=40000小時(shí)為分析基礎(chǔ))可看出:運(yùn)轉(zhuǎn)能源費(fèi)用約占總成本70%~80%、初期購(gòu)置費(fèi)用占總成本10%~20%、正常保養(yǎng)占總成本5%~10%、異常修理占總成本2%~5%。 再由壓縮空氣系統(tǒng)能源費(fèi)用分析圖(圖五)可得知:運(yùn)轉(zhuǎn)能源費(fèi)用中約40%甚至50%系起因于『泄漏』與『假性需求』。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖四壓縮空氣系統(tǒng)總成本分析圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖五壓縮空氣系統(tǒng)能源費(fèi)用分析圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『泄漏』,根據(jù)美國(guó)能源部(US Department of Energy)統(tǒng)計(jì)資料指出,一般工廠之壓縮空氣泄漏量達(dá)30%~50%,管理較佳工廠或新廠則控制在10%~30%;5% ~10%則是較可接受的范圍(一支1/4”口徑管泄漏量約為2.8 /min,若以每年8000小時(shí),每度電2元計(jì)算,每年將流失40萬(wàn)臺(tái)幣,相當(dāng)于300個(gè)60Watt燈炮一年的電費(fèi))。 因此『泄漏』對(duì)于壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)能源費(fèi)用而言,是zui致命的*敵人。 『泄漏』通常發(fā)生在以下幾種情形︰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)自動(dòng)泄水器持續(xù)性泄氣 (2)管線(xiàn)腐蝕生銹處 (3)劣等的快速接頭 (4)老舊的法蘭墊片 (5)破損的空壓軟管 (6)吸附式干燥機(jī)定時(shí)Purge Air (7)破裂的管路閥門(mén)..等等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『假性需求』,顧名思義就是不需要或過(guò)度膨脹且對(duì)生產(chǎn)毫無(wú)助益的壓縮空氣需求。 多半起因于規(guī)劃選用不當(dāng)及控制不良。 例如:(1)高壓與低壓需求未分離處理(100HP空壓機(jī),由7.5K過(guò)壓使用至8.5K,每年需多耗NTD110,000元/年)。 (2)因無(wú)適當(dāng)控制系統(tǒng),導(dǎo)致空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)頻繁(以100HP空壓機(jī),空車(chē)3小時(shí)/天×300天/年×2元/度,每年約多耗NTD45,000元)。 (3)空壓管路設(shè)計(jì)錯(cuò)誤(見(jiàn)圖六),導(dǎo)致末端壓力不足,只好拼命以調(diào)高空壓機(jī)排氣壓力來(lái)因應(yīng),唯每調(diào)高設(shè)定壓力1kg/ G,約需增加5%~ 7%電費(fèi),減少8%排氣量。 (4)空壓機(jī)房環(huán)境溫濕度未適當(dāng)控制,空壓機(jī)排氣量因而減少,徒增電費(fèi)(空壓機(jī)進(jìn)氣溫度每增加10℃,實(shí)際排氣量減少2%~4%;環(huán)境溫度每降20℉,壓縮空氣中含水量降50%)。 (5)冷凍式及吸附式干燥機(jī)選配不當(dāng),壓力露點(diǎn)未適當(dāng)監(jiān)控(干燥機(jī)入氣溫度每增加10℃,需增加25%耗能,才能維持相同的壓力露點(diǎn))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖六空壓管路布置圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉例來(lái)說(shuō),工廠中一臺(tái)100HP空壓機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)一年(8000小時(shí)),按能源費(fèi)率計(jì)算公式(表六)、參考電價(jià)為2元/kWh(表七)、馬達(dá)效率為88% (表八)可得每年運(yùn)轉(zhuǎn)能源費(fèi)用=NTD1,355818元,其中至少有34萬(wàn)元浪費(fèi)于泄漏,20萬(wàn)元根本是假性需求、無(wú)謂的支出。 以目前一臺(tái)100HP國(guó)產(chǎn)螺旋式空壓機(jī)售價(jià)不過(guò)60萬(wàn)元,換句話(huà)說(shuō),只要管理與控制得當(dāng),一年就可回本,年年換新機(jī)。 所以,我們必須將所有焦點(diǎn)放在如何建構(gòu)一套省能而且穩(wěn)定的壓縮空氣系統(tǒng)上,這必須靠使用者與空壓機(jī)業(yè)者雙方共同來(lái)努力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六空壓機(jī)能源費(fèi)率計(jì)算公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七各行業(yè)平均參考電價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八中國(guó)臺(tái)灣常用馬達(dá)效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????????? TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)能源部(US Department of Energy)明定全美所有工廠之壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能目標(biāo)為50%~70%(其中35%的耗能改善是不需要多余投資的)。 其分配為: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)設(shè)計(jì)部分節(jié)能目標(biāo)為15%~20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖七尖峰與離峰空壓用量圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖八高低壓壓縮空氣監(jiān)控系統(tǒng)布置圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九耗能比值較優(yōu)空壓機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十耗能比值較差空壓機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十一廢熱回收計(jì)算公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)設(shè)備及控制部分節(jié)能目標(biāo)為15%~20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作及維護(hù)的改善部分節(jié)能目標(biāo)為20%~30% (含泄漏管制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千萬(wàn)記得,〝You need Compressed Air , Not Air Compressors.〞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖九多機(jī)連鎖控制原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖十空重車(chē)壓力差與節(jié)能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?????????? TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在充分了解壓縮空氣相關(guān)的系統(tǒng)節(jié)能概念與措施后,接下來(lái)zui重要的事情就是如何來(lái)建構(gòu)一套率的壓縮空氣系統(tǒng)了。 簡(jiǎn)要步驟如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十二用氣需求總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????? TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠用電及用水費(fèi),因每個(gè)月均有收費(fèi)紀(jì)錄,比較容易引起管理者注意,漏電與漏水時(shí)也因較為顯性,很快就會(huì)受到注目和處理。 相對(duì)地,工廠中壓縮空氣系統(tǒng)泄漏量多少? 能源效率如何? 就比較乏人問(wèn)津了! 事實(shí)上,壓縮空氣為三種工廠基本動(dòng)力源(電、水和壓縮空氣)中zui耗能的一種,約占工廠總耗能10%~20%(參見(jiàn)表十三),其中25%浪費(fèi)于泄漏,15%則浪費(fèi)于假性需求,真正與生產(chǎn)直接相關(guān)的通常不大于60%。 然而,率的壓縮空氣系統(tǒng)是一項(xiàng)十分專(zhuān)業(yè)的氣壓技術(shù)和工程范疇,加上一般使用者(甚至空壓設(shè)備供應(yīng)商)因缺乏正確的使用觀念與管理數(shù)據(jù),根本無(wú)從著手,只能坐失改善良機(jī),極為可惜。 其實(shí)只要稍加關(guān)心并與具有整體系統(tǒng)知識(shí)的專(zhuān)家充分溝通,35%壓縮空氣耗能改善是不需要多余投資的;50%壓縮空氣耗能改善兩年內(nèi)就可回本。 在能源來(lái)源日益短缺及中國(guó)臺(tái)灣電力供應(yīng)相形吃緊的情形下,電費(fèi)不斷調(diào)漲是必然的趨勢(shì)。 因此,用電戶(hù)如何提升用電品質(zhì)與規(guī)劃率節(jié)能系統(tǒng),已成為現(xiàn)階段刻不容緩的要?jiǎng)?wù)。 希望本文能喚起所有參與工廠布置與規(guī)劃的工務(wù)工程師及工程公司人員,重視壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能改善工作,并積極投入規(guī)劃與建構(gòu)率的壓縮空氣系統(tǒng),貢獻(xiàn)己力來(lái)強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力,確保企業(yè)的zui大效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十三空壓系統(tǒng)耗能占比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回目錄頁(yè) || 回上一畫(huà)面 | 回目錄頁(yè) | |
電話(huà)
微信掃一掃